| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個數 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 |
| 強烈颱風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 中度颱風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 輕度颱風 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 侵台颱風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |































記錄西北太平洋上颱風的軌跡 ─── since 2002.03
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個數 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 |
| 強烈颱風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 中度颱風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 輕度颱風 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 侵台颱風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |






























