最新颱風資訊
2025.12.2
天琴在越南東方外海緩慢移動多時,雲系逐步削弱,已在昨天下午2點減弱為一熱帶性低氣壓。
氣象單位颱風動態
西北太平洋即時衛星雲圖 (向日葵9號紅外線彩色雲圖)

圖片引自:Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies (CIMSS)
2025年颱風生成個數及強度統計
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 27 | |
| 強烈颱風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 中度颱風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 輕度颱風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
| 侵台颱風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
近三年發佈陸上警報颱風一覽
| 年份 | 颱風名稱 | 國際編號 | 活動日期 | 陸上警報日期 | 侵台颱風判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 鳳凰 (FUNG-WONG) | 202526 | 11/6-11/12 | 11/11-11/12 | 是 |
| 2025 | 樺加沙 (RAGASA) | 202518 | 9/18-9/25 | 9/21-9/23 | 是 |
| 2025 | 楊柳 (PODUL) | 202511 | 8/8-8/14 | 8/12-8/14 | 是 |
| 2025 | 丹娜絲 (DANAS) | 202504 | 7/5-7/9 | 7/5-7/7 | 是 |
| 2024 | 天兔 (USAGI) | 202425 | 11/12-11/16 | 11/14-11/16 | 否 |
| 2024 | 康芮 (KONG-REY) | 202421 | 10/25-11/1 | 10/30-11/1 | 是 |
| 2024 | 山陀兒 (KRATHON) | 202418 | 9/28-10/4 | 9/30-10/4 | 是 |
| 2024 | 凱米 (GAEMI) | 202403 | 7/20-7/27 | 7/23-7/26 | 是 |
| 2023 | 小犬 (KOINU) | 202314 | 9/30-10/9 | 10/3-10/6 | 是 |
| 2023 | 海葵 (HAIKUI) | 202311 | 8/28-9/5 | 9/2-9/5 | 是 |
| 2023 | 蘇拉 (SAOLA) | 202309 | 8/24-9/3 | 8/29-8/30 | 否 |
| 2023 | 卡努 (KHANUN) | 202306 | 7/28-8/11 | 8/2-8/4 | 是 |
| 2023 | 杜蘇芮 (DOKSURI) | 202305 | 7/21-7/29 | 7/25-7/28 | 是 |
部屋更新日誌
2025.11.15
新增鳳凰颱風相關新聞報導1則。
2025.8.17
更新台東之風速紀錄排名資料。
2025.8.6
新增「二十世紀侵台颱風」項目自1951年~1975年之資料頁面。
2025.8.1
重新彙整及開放「西北太平洋颱風統計」項目,各項資料已統計至2024年,並與「侵台颱風統計」項目共同整併於「颱風統計」選單下。
2025.7.29
重新彙整及開放原「颱風的奧秘」項目,更名為「淺談颱風」,並與「氣象相關網站」項目共同整併於「氣象相關資源」選單下。
近期西北太平洋颱風

編號 202527 (33W)
天琴 (KOTO)
圖片引自:RAMMB/CIRA

編號 202526 (32W)
鳳凰 (FUNG-WONG)
圖片引自:NRL

編號 202525 (31W)
海鷗 (KALMAEGI)
圖片引自:RAMMB/CIRA

編號 202524 (30W)
風神 (FENGSHEN)
圖片引自:NASA

編號 202523 (29W)
娜克莉 (NAKRI)
圖片引自:RAMMB/CIRA
關於颱風部屋
颱風部屋建造於2002年3月,設部屋管理員一人,懷著對風從海洋中捲起、在陸地上吹號而深感敬畏與驚歎之心,一步步蒐集、記錄著過去和現在西北太平洋上颱風的軌跡。部屋難免疏漏不全,也會滯留打轉,展望未來,必盼能穩定進行。▸ 歷年颱風資訊更新
▸ 部屋更新日誌
▸ 部屋大事記
▸ 本站聲明